Vereinsbestenliste des TV Bliesen
Stand 24.12.2000
100m Lauf
10,82 Kirch Simon (79) 04.07.97 Lüdenscheid
10,9 Müller Peter (56) 17.09.74 Bruchsal
11,16 Biehl Thomas (81) 19.08.00 St. Wendel
11,1 Müller Georg (60) 10.06.79 Neunkirchen
11,2 Wagner Markus (61) 22.09.84 Waiblingen
11,48 Mathieu Stefan (60) 16.09.90 St. Wendel
11,51 Mees Michael (70) 07.09.91 St. Wendel
11,3 Bödecker Hans (54) 18.06.75 Bingen
11,55 Müller Bernd (78) 11.06.95 Rehlingen
11,68 Fickinger Christoph (73) 27.04.91 St. Wendel
11,73 Blatt Michael (78) 24.06.00 Dillingen
11,5 Grünewald Siegfried (55) 08.05.77 Illingen
11,76 Wagner Andreas (63) 08.09.91 St.Wendel
11,79 Müller Stefan (68) 05.06.94 St. Wendel
11,82 Hans Florian (82) 07.05.00 Birkenfeld
11,83 Schmidt Harald (82) 06.05.00 St. Wendel
11,6 Wagner Thomas (68) 30.04.89 Ww
11,84 Klees Michael (70) 05.07.87 Rehlingen
11,89 Horras Axel (73) 15.05.99 St. Wendel
 
200m Lauf
21,70 Kirch Simon (79) 07.06.97 Bad Homburg
22,7 Wagner Markus (61) 22.06.84 Dillingen
23,10 Biehl Thomas (81) 15.09.99 St. Wendel
22,9 Müller Peter (56) 12.05.74 Dillingen
23,16 Müller Bernd (78) 04.06.95 Hauenstein
23,0 Wagner Andreas (63) 03.10.87 Troisdorf
23,1 Bödecker Hans (44) 04.09.71 Oberkirchen
23,69 Hans Florian (82) 25.5.00 Saarbrόcken
23,83 Schmidt Harald 02.07.00 Saarbrόcken
23,90 Horras Axel (73) 31.07.99 Brühl
24,09 Müller Stefan (68) 27.08.92 Ottweiler
24,10 Mees Michael (70) 05.05.90 St. Wendel
23,9 Rauber Helmut (45) 23.08.69 Birkenfeld
24,23 Biegel Michael (63) 15.08.87 Rehlingen
24,29 Fickinger Christoph (73) 02.06.91 Ottweiler
24,36 Wagner Thomas (68) 30.09.89 St. Wendel

400m Lauf
49,56 Wagner Markus (61) 22.06.84 Dillingen
51,87 Horras Axel (73) 15.05.99 St. Wendel
52,07 Hans Florian (82) 06.05.00 St. Wendel
52,14 Wagner Thomas (68) 04.08.91 St. Wendel
52,16 Mees Michael (70) 07.09.71 St. Wendel
52,1 Grünewald Siegfried (55) 20.08.77 Saarbrücken
52,36 Schmidt Harald (82) 07.05.00 Birkenfeld
52,6 Rauber Helmut (45) 16.06.68 Rehlingen
53,2 Wagner Andreas (63) 27.07.83 Saarbrücken
53,3 Röhlinger Hubertus (65) 05.06.88 Neunkirchen
53,55 Kirch Simon (79) 14.05.97 St. Wendel
53,97 Fickinger Christoph (73) 04.07.92 Homburg
54,06 Biehl Thomas (81) 26.06.99 Dillingen
54,23 Mathieu Stefan (60) 04.08.91 St.Wendel
54,7 Feidt Arnold (51) 17.06.73 Saarbrücken
55,0 Backes Hermann (53) 25.05.75 Oberthal
55,0 Anton Achim (63) 14.05.88 Ettlingen
55,92 Haupenthal Peter (62) 23.05.81 Saarbrücken
 
800m Lauf
1:55,1 Rauber Helmut (45) 03.07.66 Saarbrücken
1:55,9 Wagner Markus (61) 20.09.83 Rehlingen
1:58,5 Schu Helmut (44) 12.06.66 Neunkirchen
2:00,73 Röhlinger Hubertus (65) 08.05.88 Dillingen
2:05,9 Backes Hermann (53) 25.05.75 Oberthal
2:08,33 Horras Axel (73) 23.05.93 St. Wendel
2:08,6 Dewes Robert (47) 23.07.69 Bliesen
2:13,43 Anton Achim (63) 15.09.84 Völklingen
2:13,91 Becker Christoph (71) 02.06.91 Ottweiler
2:16,5 Wagner Andreas (63) 28.06.87 Neunkirchen
 
1000m Lauf
2:29,1 Rauber Helmut (45) 28.08.65 Saarbrücken
2:30,1 Schu Helmut (44) 20.08.67 Rehlingen
2:32,49 Wagner Markus (61) 29.09.84 Rehlingen
2:37,55 Röhlinger Hubertus (65) 03.08.88 Saarbrücken
2:45,7 Wagner Andreas (63) 21.09.85 Heide
2:48,1 Dewes Robert (47) 13.07.69 Ottweiler
2:52,0 Wagner Thomas (68) 23.06.89 Saarbrücken
2:53,9 Grünewald Siegfried (55) 20.08.77 Saarbrücken
 
1500m Lauf
3:54,4 Schu Helmut (44) 05.09.75 Frankfurt
4:02,3 Rauber Helmut (45) 02.07.66 Saarbrücken
4:10,5 Wagner Markus (61) 31.08.82 Rehlingen
4:14,7 Backes Hermann (53) 26.08.72 Bliesen
4:21,42 Röhlinger Hubertus (65) 13.08.88 Rehlingen
4:27,62 Wagner Andreas (63) 12.09.82 Saarbrücken
4:36,0 Müller Axel (46) 07.07.68 Saarbrücken
4:37,0 Werle Peter (51) 18.09.70 Neunkirchen
4:38,58 Horras Axel (73) 16.05.99 St. Wendel
4:39,92 Wagner Thomas (68) 04.08.91 St. Wendel
4:45,46 Hans Florian (82) 20.08.00 St. Wendel
4:45,46 Schmidt Harald (82) 07.05.00 St. Wendel
4:54,74 Mees Michael (70) 19.09.92 St. Wendel
4:54,89 Mathieu Stefan (60) 19.09.93 St. Wendel
5:03,5 Anton Achim (63) 15.05.88 Ettlingen
5:11,76 Schmitt Volker (65) 05.05.90 St. Wendel
5:13,70 Hubertus Manfred (64) 27.04.91 St.Wendel
 
3000m Lauf
8:19,2 Schu Helmut (44) 20.05.75 Gelsenkirchen
9:26,0 Rauber Helmut (45) 29.08.65 Ottweiler
9:34,5 Wagner Markus (61) 05.10.80 Rehlingen
9:56,0 Backes Hermann (53) 20.09.75 Türkismühle
10:22,20 Horras Axel (73) 07.10.00 Eutin
10:50,8 Demuth Hans-Josef (40) 06.04.75 Bliesen
11:04,0 Schäfer Gerhard (50) 29.09.75 Türkismühle
 
5000m Lauf
13:57,4 Schu Helmut (44) 29.06.75 Gelsenkirchen
17:01,8 Haupenthal Norbert (39) 23.09.63 Dillingen
17:52,83 Wagner Andreas (63) 02.10.83 Homburg
17:55,89 Schmitt Jörn (64) 02.10.83 Homburg
18:36,4 Werle Peter (51) 10.06.71 Neunkirchen
 
10000m Lauf
29:45,2 Schu Helmut (44) 10.09.75 Koblenz
34:20,8 Schumacher Manfred (44) 21.04.85 Saarbrücken
35:38,8 Haupenthal Norbert (39) 18.08.63 Saarbrücken
36:15,1 Wagner Markus (61) 24.04.81 Neunkirchen
36:41,0 Schmitt Jörn (64) 27.04.85 Neunkirchen
 
25 km Lauf
1;28:39,0 Schumacher Manfred (44) 28.10.84 Saarbrücken
1;30:11,0 Schu Helmut (44) 10.09.78 Limbach
1;31:13,0 Demuth Hans-Josef (40) 31.10.82 Saarbrücken
1;33:17,8 Wagner Markus (61) 31.10.82 Saarbrücken
1;48:57,2 Schu Roland (45) 31.10.82 Saarbrücken
 
25 km Mannschaft
4;52:26,0 Demuth  M.Wagner  R.Schu 31.10.82 Saarbrücken
 
Marathon Lauf
2;35:20,4 Schu Helmut (44) 09.03.75 Achern
 
110m Hürdenlauf
15,7 Wagner Markus (61) 26.05.85 Metz
16,82 Schmidt Harald (82) 02.07.00 Saarbrόcken
16,91 Mees Michael (70) 03.05.92 St. Wendel
16,93 Mathieu Stefan (60) 16.09.90 St. Wendel
17,20 Horras Axel (73) 16.05.99 St. Wendel
17,47 Wagner Andreas (63) 24.08.86 Saarbrücken
17,5 Anton Achim (63) 15.05.88 Ettlingen
17,90 Wagner Thomas (68) 13.09.92 St. Wendel
18,6 Marx Hartwig (42) 05.06.69 Wiebelskirchen
19,0 Grünewald Siegfried (55) 06.06.79 Neunkirchen
19,1 Mees Klaus-Peter (60) 15.06.79 Saarbrücken
19,34 Legay Dominique (64) 05.05.96 St.Wendel
19,46 Fickinger Christoph (73) 05.05.96 St. Wendel
20,0 Feidt Arnold (51) 17.06.73 Saarbrücken
20,18 Becker Christoph (71) 04.08.91 St. Wendel
20,34 Haupenthal Peter (62) 24.05.81 Saarbrücken
 
400m Hürdenlauf
54,09 Wagner Markus (61) 05.08.84 Ingelheim
58,28 Anton Achim (63) 21.09.84 Homburg
58,48 Horras Axel (73) 15.05.99 Rehlingen
59,0 Grünewald Siegfried (55) 02.07.77 Saarbrücken
60,21 Mees Michael (70) 15.05.91 St. Wendel
60,59 Wagner Thomas (68) 15.05.91 St. Wendel
62,1 Backes Hermann (53) 01.07.72 Saarbrücken
 
3000m Hindernislauf
10:17,4 Schu Helmut (44) 09.05.65 Saarbrücken
 
Hochsprung
1,97 Wagner Markus (61) 04.08.84 Ingelheim
1,94 Wagner Andreas (63) 10.08.85 Dillingen
1,88 Krancher Berthold (53) 27.06.71 Saarbrücken
1,80 Wagner Thomas (68) 15.09.90 St. Wendel
1,80 Mathieu Stefan (60) 09.08.92 St. Wendel
1,76 Haupenthal Peter (62) 17.06.83 Neunkirchen
1,76 Mees Michael (70) 07.09.91 St. Wendel
1,72 Becker Christoph (71) 04.08.91 St. Wendel
1,72 Biegel Peter (74) 04.07.92 Homburg
1,72 Legay Dominique (64) 05.05.96 St. Wendel
1,72 Schmidt Harald (82) 11.07.98 Homburg
1,70 Grünewald Siegfried (55) 29.04.78 Neunkirchen
1,70 Ritter Axel (61) 20.05.79 Siersburg
1,69 Anton Achim (63) 07.07.84 Dillingen
1,68 Fickinger Christoph (73) 07.05.94 St.Wendel
1,68 Horras Axel (73) 14.09.96 St.Wendel
1,66 Schmitt Volker (65) 07.07.84 Dillingen
 
Stabhochsprung
4,10 Mathieu Stefan (60) 09.08.92 St. Wendel
4,01 Wagner Andreas (63) 19.09.84 Saarbrücken
4,00 Wagner Thomas (68) 02.07.89 Saarbrücken
4,00 Fickinger Christoph (73) 06.06.93 St.Wendel
3,90 Wagner Markus (61) 18.08.84 Rehlingen
3,83 Horras Axel (73) 01.07.99 Saarlouis
3,81 Mees Michael (70) 19.05.90 St. Wendel
3,50 Schmitt Harald (82) 20.08.00 St. Wendel
3,40 Mees Klaus- Peter (60) 13.05.79 Saarbrücken
3,40 Biegel Peter (74) 02.05.93 St. Wendel
3,10 Marx Andreas (74) 05.07.92 Homburg
3,10 Biehl Thomas (81) 12.07.98 Homburg
3,00 Krancher Berthold (53) 22.05.74 Landsweiler
3,00 Anton Achim (63) 17.06.84 Saarbrücken
3,00 Klees Heiko (79) 02.07.95 Homburg
2,90 Haupenthal Peter (62) 18.06.83 Neunkirchen
 
Weitsprung
7,19 Marx Hartwig (42) 25.06.67 Saarbrücken
6,80 Bödecker Hans (44) 30.07.67 Kusel
6,72 Mathieu Stefan (60) 16.09.90 St. Wendel
6,70 Wagner Markus (61) 18.08.84 Rehlingen
6,65 Wagner Andreas (63) 03.10.87 Troisdorf
6,63 Müller Peter (56) 07.09.75 Schwetzingen
6,43 Wagner Thomas (68) 07.09.91 St. Wendel
6,42 Schmidt Bernd (54) 02.05.76 Neunkirchen
6,42 Müller Stefan (68) 19.06.94 Ottweiler
6,35 Just Hubertus (60) 22.05.77 Bliesen
6,32 Fickinger Christoph (73) 24.05.92 Ottweiler
6,29 Kirch Simon (79) 10.05.97 Homburg
6,16 Mees Michael (70) 08.09.91 St. Wendel
6,13 Horras Axel (73) 14.09.96 St. Wendel
6,04 Haupenthal Peter (62) 22.06.82 Wiebelskirchen
5,92 Schmidt Harald (82) 06.05.00 St. Wendel
5,91 Klees Heiko (79) 28.09.00 Ottweiler
 
Dreisprung
14,85 Marx Hartwig (42) 26.06.67 Saarbrücken
13,24 Krancher Berthold (53) 22.05.74 Landsweiler
12,68 Wagner Markus (61) 06.10.84 Dillingen
12,11 Meilinger Ferdi (52) 10.06.71 Neunkirchen
12,01 Heinz Alois (53) 03.07.71 Neunkirchen
11,85 Horras Axel (73) 26.07.95 Saarbrücken
11,49 Klees Heiko (79) 28.09.00 Ottweiler
11,04 Anton Achim (63) 16.09.84 Merchweiler
 
Kugelstoßen
14,25 Hubertus Manfred (64) 31.05.92 St. Wendel
13,73 Krancher Berthold (53) 06.06.74 Saarbrücken
12,86 Schmidt Hans-Jürgen (58) 30.05.91 Rehlingen
12,28 Mees Michael (70) 12.09.92 St. Wendel
12,23 Meilinger Ferdi (52) 22.05.71 Dudweiler
12,13 Wagner Thomas (68) 15.09.90 St. Wendel
11,58 Mathieu Stefan (60) 04.08.91 St. Wendel
11,43 Horras Axel (73) 05.06.98 München
10,86 Demuth Hans-Josef (40) 09.06.68 Bliesen
10,82 Fickinger Christoph (73) 07.05.94 St. Wendel
10,75 Wagner Markus (61) 17.06.84 Saarbrücken
10,66 Meier Gerhard (45) 11.05.68 Bliesen
10,39 Blatt Michael (78) 30.05.99 Ottweiler
10,16 Haupenthal Peter (62) 18.06.83 Neunkirchen
10,06 Wagner Andreas (63) 06.05.90 St. Wendel
9,61 Mees Klaus-Peter (60) 24.05.81 Saarbrücken
 
Diskuswerfen
56,38 Hubertus Manfred (64) 25.07.93 Klautern
45,78 Schmidt Hans-Jürgen (58) 17.08.91 Limbach
38,86 Wagner Markus (61) 02.08.85 Dillingen
37,88 Krancher Berthold (53) 26.05.74 Merchweiler
37,00 Wagner Thomas (68) 12.09.91 Ottweiler
35,98 Mees Michael (70) 23.05.93 St. Wendel
35,70 Mathieu Stefan (60) 03.05.92 St. Wendel
33,11 Horras Axel (73) 15.08.98 Rehlingen
32,93 Demuth Hans-Josef (40) 09.06.68 Bliesen
32,21 Scheid Kurt (46) 09.06.68 Bliesen
31,88 Marx Andreas (74) 27.06.95 Rehlingen
31,56 Wagner Andreas (63) 20.09.87 Homburg
29,34 Haupenthal Peter (62) 18.06.83 Neunkirchen
29,22 Mees Klaus-Peter (60) 17.07.83 Saarbrückeen
29,19 Fickinger Christoph (73) 27.06.99 Dillingen
 
Speerwurf
56,90 Wagner Andreas (63) 15.08.81 Rehlingen
56,08 Wagner Markus (61) 08.10.83 Dillingen
55,70 Krancher Berthold (53) 26.05.74 Merchweiler
50,73 Klees Heiko (79) 03.05.98 St. Wendel
49,34 Wagner Thomas (68) 01.10.89 Saarbrücken
48,74 Mees Michael (70) 06.06.93 St. Wendel
47,54 Mathieu Stefan (60) 06.05.90 St. Wendel
46,92 Schmidt Hans-Jürgen (58) 15.05.91 St. Wendel
46,54 Fickinger Christoph (73) 08.07.93 Ottweiler
45,52 Werle Dieter (47) 09.06.68 Bliesen
44,77 Horras Axel (73) 12.07.98 Homburg
42,74 Hubertus Manfred (64) 02.05.92 St. Wendel
42,54 Bödecker Hans (44) 28.09.69 Saarbrücken
39,70 Mees Klaus-Peter (60) 17.07.83 Saarbrücken
39,62 Biegel Peter (74) 02.05.92 Rehlingen
39,45 Scheid Kurt (46) 09.06.68 Bliesen
 
4x100m
44,3 Marx H.  Müller P.  Schmidt  Bödecker 10.06.76 Saarbrücken
44.46 Fickinger  Horras  Biehl  Müller B. 02.07.00 Saarbrόcken
44.95 Horras  Kirch  Müller B.  Fickinger 01.06.97 St. Wendel
45,05 Marx H.  Ambos  Müller G.  Wagner M. 20.09.80 Saarbrücken
45,35 Prinz - Schmidt - Biehl - Hans 18.06.00 Saarbrόcken
45,53 Mees  Müller St.  Wagner A.  Fickinger 19.09.93 St. Wendel
45,58 Müller St.  Wagner  Fickinger  Mees 16.06.91 St. Wendel
45,64 Wagner A.  Mees  Müller St.  Wagner Th. 24.05.92 Ottweiler
45,8 Manstein - Marx H.  Bödecker  Müller P. 08.06.75 Tiefenstein
46,01 Blatt  Kirch  Müller B.  Biehl 15.06.97 Saarlouis
45,9 Ambos  Wagner M.  Haupenthal  Bödecker 31.05.81Wemmetsweiler
46,15 Fickinger  Horras  Blatt  Müller B. 24.05.98 St. Wendel
46,19 Klees  Kirch  Schaadt  Müller B. 09.06.96 Saarlouis
46.2 Haupenthal  Müller P.  Müller  G.- Marx H. 10.09.79 Neunkirchen
46,36 Fickinger  Horras  Müller St.  Marx A. 05.06.94 St. Wendel
46,6 Bödecker  Werle  Backes  Feidt 26.08.72 Bliesen
46,75 Fickinger  Horras  Müller St.  Mees 19.05.96 Ottweiler
46,7 Anton A.  Marx H.  Wagner A.  Wagner M. 05.06.83Wemmetsweiler
46,86 Schmitt  Wagner M.  Wagner A.  Marx H. 26.05.84 Homburg
 
4x400m
3:30,48 Biehl - Schmidt - Horras - Hans 06.09.00 St. Wendel
3:32,96 Haupenthal  Anton  Wagner A. - Wagner M. 11.09.84 Rehlingen
3:38,6 Just  Haupenthal  Wagner A.  Wagner M. 18.09.80 Rehlingen
 
3x1000m
8:21,6 Dewes - Schu  Rauber 25.06.66Wemmetsweiler
8:25,39 Hans - Schmidt - Horras 14.09.00 Rehlingen
9:07,00 Kloos  Horras  Meisberger 04.05.99 Rehlingen
 
Fünfkampf ( Weitsprung  Speerwurf  200m  Diskuswurf  1500m )
3621 Wagner Markus (61) 02.08.85 Saarbrücken
( 6,53  51,68  22,7  38,86  4:15,0 )
3099 Wagner Andreas (63) 02.08.85 Dillingen
( 6,14  49,68  23,4 - 27,00  4:30,3 )
2904 Hubertus Manfred (64) 05.05.90 St. Wendel
( 5,61  42,58  25,02  48,20  5:13,70 )
2799 Mees Michael (70) 05.05.90 St. Wendel
( 5,91  44,66  24,10  32,86  5:07,58 )
2634 Schu Helmut (44) 14.08.66 Saarbrücken
( 5,84  36,29  24,7  21,89  4:05,2 )
2541 Marx Hartwig (42) 14.08.66 Saarbrücken
( )
2484 Bödecker Hans (44) 13.08.74 Saarbrücken
(6.24  36.88  24.2  28,64  5:04,6 )
2346 Haupenthal Peter (62) 14.05.83 Neunkirchen
( 6,00  35,36  24,7  29,72  5:27,1 )
2281 Schmitt Volker (65) 05.05.90 St. Wendel
(5,68  32,38  25,24  24,08  5:11,76 )
2228 Anton Achim (63) 08.10.83 Dillingen
(5,45  37,94  25,0  25,12  5:05,6 )
2051 Mees Klaus-Peter (60) 08.10.83 Dillingen
( 5,57  36,98  26,0  25,66  5:31,3 )
1978 Demuth Hans-Josef (40) 18.08.63 Saarbrücken
( )
1930 Mees Bernd (63)
( 5,11  31,84  27,00  22,44  5:22,90 )
 
Fünfkampf  Mannschaft
9394 Wagner M. 3621  Wagner A. 2842  Wagner Th. 2674 02.08.85 Dillingen
8236 Wagner M. 3318  Wagner A. 2782  Anton 2136 22.06.84 Dillingen
8026 Wagner M. 3164  Wagner A. 2661  Marx H. 2201 24.09.83 Ludweiler
7984 Hubertus 2904  Mees M. 2799  Schmitt 2281 05.05.90 St. Wendel
7734 Wagner Th. 2857  Wagner A. 2842  Marx H. 2035 06.05.89 Neunkirchen
7445 Schu 2634  Marx  2541  Bödecker 2270 14.08.66 Saarbrücken
7330 Wagner M. 2803  Haupenthal 2333  Wagner A. 2194 22.06.80 Wiebelskirchen
7324 Schu 2466  Bödecker 2426  Marx 2422 15.8.65 Saarbrücken
7232 Hubertus 2585  Becker 2381  Schmitt 2266 08.09.91 St. Wendel
6553 Hubertus 2369  Becker 2310  Mees B. 1874 02.05.92 St. Wendel
5979 Schu 2166  Marx H.  2024  Rauber 1779 23.08.64 Saarbrücken
5820 Anton 2228  Mees K-P. 2051  Scheid 1541 08.10.83 Dillingen
5048 Demuth 1978  Marx H. 1741  Bödecker 1329 18.08.63 Saarbrücken
 
Zehnkampf ( 100m-Weit-Kugel-Hoch-400m / 110mH.-Diskus-Stab-Speer-1500m )
6752 Wagner Markus (61) 26.05.85 Metz
(11,7  6,58  11,59  1,97  50,2 / 15,8  34,22  3,60  53,12  4:26,0)
6100 Wagner Andreas (63) 11.08.85 Dillingen
(12,19  6,44  9,54  1,94  53,70 / 18,01  29,74  4,00  51,76  4:32,42)
6086 Mathieu Stefan (60) 15.09.90 St. Wendel
(11,48  6,72  11,32  1,76  54,51 / 16,93  31,50  4,00  43,00  4:57,41)
6083 Mees Michael (70) 08.09.91 St. Wendel
(11,51  6,16  11,84  1,76  52,16 / 17,04  35,80  3,60  44,52  4:55,31)
5930 Wagner Thomas (68) 04.08.91 St. Wendel
(12,19  6,11  11,26  1,72  52,14 / 18,18  36,46  3,72  46,90  4:39,92)
5771 Horras Axel (73) 16.05.99 St. Wendel
(11,89  5,74  11,13  1,68  51,87 / 17,20  30,00  3,60  43,24  4:38,58)
5012 Fickinger Christoph (73) 19.09.93 St. Wendel
(12,13  6,25  10,48  1,60  57,57 / 18,81  27,46  4,00  44,28  5:55,97)
4872 Haupenthal Peter (62) 18.06.83 Neunkirchen
(12,0  5,85  10,16  1,76  56,2 / 20,8  29,34  2,90  33,36  5:20,8)
4832 Mees Klaus-Peter (60) 17.07.83 Saarbrücken
(12,6  5,45  9,55  1,56  56,2 / 19,6  29,22  3,40  39,70  5:10,0)
4735 Anton Achim (63) 15.05.88 Ettlingen
(12,2  5,38  9,76  1,64  55,0 / 17,5  22,72  2,80  38,92  5:03,5)
4448 Biehl Thomas (81) 27.06.99 Dillingen
(11,67  5,13  9,41  1,60  54,06 / 20,60  27,80  2,90  36,32  5.45,23)
4446 Feidt Arnold (51) 17.06.73 Saarbrücken
(12,3  5,41  8,90  1,65  54,7 / 20,0  22,50  2,40  36,90  5:00,8)
4118 Becker Christoph (71) 04.0.91 St. Wendel
(12,53  5,76  7,91  1,72  58,90 / 20,88  20,18  2,62  29,18  5.02,34)
 
Zehnkampf  Mannschaft
18035 Mees M. 6083  Mathieu 6034  Wagner A. 5918 08.09.91 St. Wendel
17671 Mathieu 6014  Wagner Th. 5899  Wagner A. 5758 06.05.90 St. Wendel
17584 Mathieu 6039  Mees M. 5897  Wagner A. 5648 09.08.92 St. Wendel
17158 Wagner M. 6483  Wagner A. 5843  Mees K-P. 4832 17.07.83 Saarbrücken
16977 Wagner M. 6531  Wagner A. 5693  Wagner Th. 4753 09.06.85 Homburg
16752 Mees M. 5681  Wagner A. 5557  Wagner Th. 5514 21.05.89 Karlsruhe
15484 Mees M. 5419  Mathieu 5361  Horras 4704 18.9 94 St. Wendel
15168 Wagner A. 5617  Mees M. 4816  Anton 4735 15.05.88 Ettlingen
14937 Wagner Th. 5930  Fickinger 4797  Horras 4210 04.08.91 St. Wendel
14935 Wagner M. 5712  Haupenthal 4736  Mees K-P 4488 23.05.81 Saarbrücken
14602 Horras 5481  Fickinger 4673  Biehl 4448 27.06.99 Dillingen
14060 Wagner M. 5408  Haupenthal 4361  Wagner A. 4291 07.09.80 Dillingen
14047 Horras 5643  Mees M. 4743  Fickinger 3667 12.07.98 Homburg